氯及其化合物
氯单质–
物理性质
-
气态
-
黄绿色
-
有刺激性气味
-
有毒
-
密度比空气大
-
可溶于水
由于氯气密度比空气大,且可溶于水,
所以收集时使用向上排空气法
-
易液化
储存在钢瓶当中(绿色)
化学性质
易得电子,表现出强氧化性,很活泼
与金属反应
金属 | 化学方程式 | 现象 | 溶液颜色 |
---|---|---|---|
Na | \ce{2Na + cl_2 \xlongequal[]{点燃} 2Nacl} | 剧烈燃烧,产生白烟 | \ |
Fe | \ce{2Fe + 3cl_2 \xlongequal[]{点燃} 2Fecl_3} | 剧烈燃烧,产生棕褐色烟 | \ |
Cu | \ce{Cu + cl_2 \xlongequal[]{点燃} Cucl_2} | 剧烈燃烧,产生棕黄色烟 | 浓溶液-黄绿色;稀溶液:蓝色 |
与非金属反应
物质 | 化学方程式 | 现象 |
---|---|---|
\ce{H_2 + cl_2 \xlongequal[]{点燃} 2HCl} | 安静地燃烧,发出苍白色火焰,瓶口有白雾[1]出现 | |
\ce{H_2 + cl_2 \xlongequal[]{光照} 2HCl} | 爆炸 | |
P | \ce{2P + 3cl_2(少) \xlongequal[]{点燃} 2PCl_3} | 剧烈燃烧,产生白雾 |
P | \ce{2P + 5cl_2(多) \xlongequal[]{点燃} 2PCl_5} | 剧烈燃烧,产生白烟 |
- HCl分子挥发后与水蒸气结合形成白雾 ↩
氯及其化合物
https://lkhsss.github.io/学习/高中/化学/氯及其化合物/